| No | 所在地 | 区画 | 現状 | 面積(u) | 面積(坪) | 価格(万円) | 用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 | 備 考 | 取引態様 |
| 107 | 斜里町文光町55番地28 | F | 宅地 | 378.53 | 115.53 |
相談に応じます |
準工業 | 60% | 200% | 知床斜里駅まで徒歩5分! | 売主 |
| 108 | 斜里町文光町55番地41 | G | 宅地 | 379.58 | 114.82 | 準工業 | 60% | 200% | |||
| 111 | 斜里町本町2番地 | D | 宅地 | 228.23 | 69.03 | 2種住居 | 60% | 200% | 平家用地 | 売主 | |
| 115 | 斜里町西町10番地9 | 宅地 | 574.47 | 173.77 | 未線引 | 売主 | |||||
| 116 | 斜里町西町10番地11 | 宅地 | 270.75 | 81.90 | 未線引 | 売主 | |||||
| 117 | 斜里町西町10番地19 | 宅地 | 303.72 | 91.87 | 未線引 | 売主 | |||||
| 118 | 斜里町字峰浜90番地4 | 原野 | 5,459 | 1,651 | 区域外 | 国道に接道するため、90-4と90-6はセットです。 | 売主 | ||||
| 119 | 斜里町字峰浜90番地6 | 原野 | 2,459 | 743 | 区域外 | ||||||
| 120 | 斜里町字峰浜117番地1 | 山林 | 48,956 | 14,809 | 区域外 | スキー場のさらに上の土地 | 売主 | ||||
| 122 | 斜里町字峰浜180番地 | 区域外 | 7区画に分割予定です。 | 売主 | |||||||
| No | 所在地 | 区画 | 現状 | 面積(u) | 面積(坪) | 価格(万円) | 用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 | 備 考 | 取引態様 |
| 201 | 小清水町字小清水651-101 | C | 宅地 | 311.84 | 94.33 |
相談に応じます |
下水道無 | 売主 | |||
| 202 | 小清水町字小清水651-106 | E | 宅地 | 276.73 | 83.71 | 斜里岳や海別岳を一望できます。 | |||||
| 203 | 小清水町字小清水651-98 | I | 宅地 | 424.45 | 128.40 | 下水道無 | |||||
| 204 | 小清水町字小清水651-125 | J | 宅地 | 425.06 | 128.58 | 下水道無 | |||||
| 205 | 小清水町字小清水651-126 | K | 宅地 | 427.43 | 129.30 | 下水道無 | |||||
| 206 | 小清水町字小清水651-128 | L | 宅地 | 285.35 | 86.31 | 斜里岳や海別岳を一望できます。 | |||||
弟子屈町 摩周団地
| No | 所在地 | 区画 | 現状 | 面積(u) | 面積(坪) | 価格(万円) | 用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 | 備 考 | 取引態様 |
| 301 | 弟子屈町朝日1丁目2-35 | @ | 宅地 | 308.74 | 93.39 |
相談に応じます |
1種住居 | 60% | 200% | 摩周駅から 徒歩5分!! |
売主 |
| 302 | 弟子屈町朝日1丁目2-36 | A | 宅地 | 308.73 | 93.39 | 1種住居 | 60% | 200% | |||
| 303 | 弟子屈町朝日1丁目2-37 | B | 宅地 | 308.74 | 93.39 | 1種住居 | 60% | 200% | |||
| 304 | 弟子屈町朝日1丁目2-38 | C | 宅地 | 308.73 | 93.39 | 1種住居 | 60% | 200% | |||
| 305 | 弟子屈町朝日1丁目2-42 | G | 宅地 | 308.74 | 93.39 | 1種住居 | 60% | 200% | |||
| 306 | 弟子屈町朝日1丁目2-44 | I | 宅地 | 332.46 | 100.56 | 1種住居 | 60% | 200% | |||
| 307 | 弟子屈町朝日1丁目2-45 | J | 宅地 | 332.46 | 100.56 | 1種住居 | 60% | 200% | |||
| 308 | 弟子屈町朝日1丁目2-46 | K | 宅地 | 332.45 | 100.56 | 1種住居 | 60% | 200% | |||
| 309 | 弟子屈町朝日1丁目2-47 | L | 宅地 | 332.44 | 100.56 | 1種住居 | 60% | 200% | |||
雄武町 クラフトパーク
| No | 所在地 | 区画 | 現状 | 面積(u) | 面積(坪) | 価格(万円) | 用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 | 備 考 | 取引態様 |
| 401 | 雄武町字雄武1504-56 | @ | 宅地 | 371.38 | 112.34 |
相談に応じます |
1低住専 | 40% | 60% | 売主 | |
| 402 | 雄武町字雄武1504-57 | A | 宅地 | 373.97 | 113.12 | 1低住専 | 40% | 60% | |||
| 403 | 雄武町字雄武1504-58 | B | 宅地 | 373.84 | 113.08 | 1低住専 | 40% | 60% | |||
| 404 | 雄武町字雄武1504-59 | C | 宅地 | 373.86 | 113.08 | 1低住専 | 40% | 60% | |||
| 405 | 雄武町字雄武1504-60 | D | 宅地 | 373.85 | 113.08 | 1低住専 | 40% | 60% | |||
| 406 | 雄武町字雄武1504-66 | G | 宅地 | 342.54 | 103.61 | 1低住専 | 40% | 60% | |||
| 407 | 雄武町字雄武1504-65 | H | 宅地 | 342.52 | 103.61 | 1低住専 | 40% | 60% | |||
| 408 | 雄武町字雄武1504-70 | R | 宅地 | 337.46 | 102.08 | 1低住専 | 40% | 60% | |||
| 409 | 雄武町字雄武1504-69 | S | 宅地 | 337.34 | 102.04 | 1低住専 | 40% | 60% | |||
